Неликвиды складское хранение
| Группа Товаров | Марка | Модификация | Количество | Цена |
| Блоки | Б-3У20 | запального устройства 220в | 1 | 920.00руб. |
| Вентили | 805-6-0 | ру98 | 1 | 275,00 руб. |
| Вентили | d 15 | 14нж17ст | 1 | 150,00 руб. |
| Вентили | d 15 | Ру16015б54бк вн/р игольчат. | 3 | 680.00руб. |
| Вентили произ-во «ПАЗ» | d 15 | ру160 15с54бк вн/р игольчат. | 1 | 550.00руб. |
| Вентили произ-во «ПАЗ» | d 15 | ру160 15с54бк вн/р игольчат. | 1 | 550.00руб. |
| Вентили произ-во «ПАЗ» | d 15 | ру160 15с54бк нар/р игольчат. | 6 | 550.00руб. |
| Вентили произ-во «ПАЗ» | d 15 | ру160 15с54бк-3 нар/р игольчат.спец. для маном./офис-1шт/ | 7 | 550.00руб. |
| Вентили | d 15 | ру25 14нж19ст | 1 | 260,00 руб. |
| Вентили | d 15 | ру40 15с22нж | 2 | 810,00 руб. |
| Вентили | d 20 | 12б4бк | 2 | 1280.00руб. |
| Вентили | d 20 | ру25 15кч12п шип-паз флан | 11 | 280.00руб. |
| Вентили | d 25 | 14нж917ст под эл/привод фланц. | 4 | 1850.00руб. |
| Вентили | d 25 | 15кч18п | 26 | 85,40 руб. |
| Вентили | d 25 | 15кч19п | 4 | 262,00 руб. |
| Вентили | d 32 | ру16 15кч14бр | 1 | 560,00 руб. |
| Вентили | d 32 | 15кч18п | 5 | 122,50 руб. |
| Вентили | d 32 | 15кч19п | 7 | 398,00 руб. |
| Вентили | d 25 | ру16 15кч888р СВМ | 1 | 4813.00руб. |
| Вентили | d 25 | ру25 15кч888бр СВМА /офис/ | 1 | 5654.00руб. |
| Вентили | d 32 | ру64 15с27нж | 1 | 2 530,00 руб. |
| Вентили | d 40 | 14нж917ст муфт | 2 | 2 340,00 руб. |
| Вентили | d 50 | ру10 15кч11р углов | 1 | 780.00руб. |
| Вентили | d 50 | ру16 15нж65бк | 3 | 3560.00руб. |
| Вентили | d 50 | ру40 15нж22нж | 2 | 4000.00руб. |
| Вентили | d 50 | ру63 15с52нж в комплекте с фл. воротн. и болт. | 1 | 3 010,00 руб. |
| Вентили | d 50 | 15кч18п | 25 | 268,00 руб. |
| Вентили | d 50 | 15кч19п | 5 | 704,00 руб. |
| Вентили | d 65 | 15кч888бр СВМ | 1 | 4 620,01 руб. |
| Вентиляторы | Самал | 7 | 150,00 руб. | |
| Генератор | АСП-10 | 1 | 3299,00 руб. | |
| Горелка | "Малютка" | 4 | 760,00 руб. | |
| Грузоподъемные механизмы | 0,5тн | эл/таль h=6м | 1 | 13 000,00 руб. |
| Грузоподъемные механизмы | 1тн | кошка | 1 | 5 480,00 руб. |
| Грузоподъемные механизмы | 3,2тн | таль ручная h=18м | 1 | 14 500,00 руб. |
| Датчики | Д 210-11 | 0,2-0,8мПа | 1 | 980,00 руб. |
| Датчики | ДД-1,6 | 2-16кгс/см2 | 6 | 1 300,00 руб. |
| Датчики | ДН-2,5 | 4-250кгс/см2 | 1 | 3 720,00 руб. |
| Датчики | ДН-400 | 40-400кгс/м2 | 1 | 1 300,00 руб. |
| Датчики | ДРУ-1ПМ | 2 | 2 230,00 руб. | |
| Датчики | ТХК 0806-625-20 | 0-600гр.С | 1 | 989,00 руб. |
| Кабель | ВВГ 3*4 | 2 куска /126+63п.м./ | 189 | 22,5руб/п.м. |
| Кабель | АВВГ 2*2,5 | 2 куска /16+19,5п.м./ | 36 | 25руб/п.м. |
| Кабель | КГ 1*95 | 2 куска /35+27,5п.м./ | 62 | 190руб/п.м. |
| Краны | d 15 | ру10 СТД-861Б 3-ход. | 18 | 58,00 руб. |
| Кипятильники | КНЭ-50 | 1 | 6 500,00 руб. | |
| Клапаны | d 100 | 17ч3бр | 1 | 4 500,00 руб. |
| Клапаны | d 20 | 17б2бк предохранительный Ру-8 | 16 | 690,00 руб. |
| Клапаны | d 15 | ру8-16 17с11нж | 3 | 650,00 руб. |
| Клапаны | d 20 | ру10 брон рычажн. Пружин. | 1 | 1280.00руб. |
| Клапаны | d 40 | 2-16кгс/см2 | 1 | договор. |
| Клапаны | d 40 | 16кч9п обратный | 80 | 1079,00 руб. |
| Клапаны | d 50 | 17с12нж | 1 | 6 400,00 руб. |
| Клапаны | d 50 | ЕСПА (25ч943нж) | 1 | 8 500,00 руб. |
| Клапаны | d 50 | ру16 17с22нж | 1 | 7 600,00 руб. |
| Клапаны | d 80 | 21ч10нж | 1 | 1850.00руб. |
| Клапаны | d 80 | 21ч12нж | 1 | 1850.00руб. |
| Клапаны | d 80 | ру16 17с28нж | 2 | 6 300,00 руб. |
| Клапаны | d 80 | ру25 17с3нж рычажн | 1 | 4 500,00 руб. |
| Краны | d 15 | КРПП-15 | 278 | 87,51 руб. |
| Манометры | d 250 | 0-6кгс/см2 /ДМ-8010/ | 4 | 1 978,00 руб. |
| Манометры | d 250 | 0-6кгс/см2 /МП-5/ | 1 | 1 978,00 руб. |
| Манометры | d 250 | 0-10кгс/см2 /ДМ-8010/ | 8 | 1 978,00 руб. |
| Манометры | d 250 | 0-16кгс/см2 | 3 | 1 978,00 руб. |
| Манометры | ВЭ-16Р | 0-16кгс/см2 | 2 | 1 475,00 руб. |
| Манометры | ВЭ-16Р | 0-25кгс/см2 | 1 | 1 475,00 руб. |
| Манометры | ДКО-3702 | Рном=100Па; Ррнадл=0,25мПа | 1 | 4 513,00 руб. |
| Манометры | ДМ-3583М | Pном=10кПа | 1 | 4 250,00 руб. |
| Манометры | ДМ-3583М | Pном=400кПа | 2 | 4 250,00 руб. |
| Манометры | ДСП-160М | перепад 25кПа, раб.Ру 16мПа | 1 | 3 300,00 руб. |
| Манометры | ДСП-160М | перепад 63кПа, раб.Ру 16мПа | 1 | 3 300,00 руб. |
| Манометры | МП-4V | 0-10кгс/см2 | 2 | 253,00 руб. |
| Манометры | МП-4V | 0-16кгс/см2 | 2 | 253,00 руб. |
| Манометры | МЭД | 16кгс/см2 | 1 | 1 800,00 руб. |
| Манометры | МЭД | 4кгс/см2 | 2 | 1 800,00 руб. |
| Манометры | РД-3М | 0-10кгс | 1 | 6 750,00 руб. |
| Манометры | ТДЖ | тягонапоромер (40*100Ра) 2трубн | 1 | 700,00 руб. |
| Маска сварщика | НН-702 | пласт. | 1 | 73,00 руб. |
| Маска сварщика | ННС | эл/картон | 4 | 59,00 руб. |
| Нагреватели | 9 ОСТ | 114*2 | 1 | 11 900,00 руб. |
| Ножницы | нож для гильотины | 8 | 1875.00руб. | |
| Ножницы | нож для гильотины | 1 | 1875.00руб. | |
| Оборудование | оправа под термометр н.ч.=20 | 24 | 95,00 руб. | |
| Оборудование | оправа под термометр н.ч.=25 | 6 | 95,00 руб. | |
| Оборудование | d 16*1 | трубка медная (дл=4м) | 10 | 350.00руб. |
| Оборудование | РМ-5320 | разделитель мембранный | 2 | 1 160,00 руб. |
| Оборудование | СО-112Б | затирочная маш | 1 | 3000.00руб. |
| Подшипники | 111210 | 1 | 100.00руб. | |
| Подшипники | 11209 | 1 | 90.00руб. | |
| Подшипники | 118 | 2 | 140.00руб. | |
| Подшипники | 180307 | 1 | 45,00 руб. | |
| Подшипники | 180609 | 2 | 120.00руб. | |
| Подшипники | 222 | 1 | 400.00руб. | |
| Подшипники | 2322 | Л1 | 1 | 1200.00руб. |
| Подшипники | 312 | 1 | 130.00руб. | |
| Подшипники | 46203 | 3 | 20.00руб. | |
| Подшипники | 50202 | 1 | 10.00руб. | |
| Подшипники | 7310 | К1 | 2 | 130.00руб. |
| Приборы | ДПУ 100-1У2 | динамометр 10тн крановый | 1 | 9 500,00 руб. |
| Приборы | ДУП-М | указатель 0-100% | 1 | 550.00руб. |
| Приборы | Р-25.1.1 | 2 | 5500.00руб. | |
| Приборы | Сигнал-7 | охранной сигнализации | 1 | 250.00руб.. |
| Приборы | Суттарда "ВС" | вискозиметр | 6 | 620.00руб. |
| Приборы | Ш-4540 | -50+50гр.С | 1 | 1240.00руб. |
| Пускатели | STC-5 | 80ампер с тепловым реле | 1 | 2065.00руб. |
| Пускатели | ПАЕ-322 | 380в /зелен/ | 1 | 590.00руб. |
| Пускатели | ПБР-20 | 220в | 1 | 2800.00руб. |
| Пускатели | ПБР-20 | 220в | 1 | 2800.00руб. |
| Пускатели | ПМЕ-082 | 380в | 1 | 120.00руб. |
| Пускатели | ПМЕ-083 | 380в | 2 | 140.00руб. |
| Пускатели | ПМЕ-084 | 380в | 1 | 200.00руб. |
| Разделитель мембранный | РМ 5321 | 77 | 1500.00руб. | |
| Регуляторы | АР-40КР-1М | 1 | 675,00 руб. | |
| Регуляторы | ТР-200 | 5 | 920.40руб. | |
| Регуляторы | ТУДЭ-2 | 0-100гр.С(Р) /50/ | 1 | 950.00руб. |
| Редукторы | 2Ч-40-31,5-52-1-2 | 2 | 4800.00руб. | |
| Резак | РС-2А | ацитилен | 3 | 520,00 руб. |
| Реле | 2РВМ | двухсуточное | 2 | 2980.00руб. |
| Реле | ВЛ-47 | 0,1-99,9сек | 1 | 350,00 руб. |
| Реле | ВЛ-59 | 1-999сек | 1 | 350.00руб. |
| Реле | РВ 4-4У4 | времени, программн. | 1 | 560.00руб. |
| Реле | РТТ-321УХЛ4 | 1 | 200.00руб. | |
| Реле | ТРН-11 | 2 | 70.00руб. | |
| Реле | ТРН-25 | 25а | 1 | 80.00руб. |
| Реле | УВПМ-1 | 27в стекл | 1 | 450.00руб. |
| Ремни | А-500 | 1 | 10.00руб. | |
| Ремни | А-630 | 2 | 12.00руб. | |
| Ремни | В/Б-3150 | 8 | 50.00руб. | |
| Ремни | О-1080 | 1 | 6.00руб. | |
| Ремни | О-600 | 1 | 5.00руб. | |
| Ремни | С/В-2000 | 4 | 30.00руб. | |
| Сигнализаторы | СУ2-6Щ | 1 | договор. | |
| Стволы | РКСП-50 | пож.универсальн | 9 | 540.00руб. |
| Стволы | РС-50.01 | пож | 2 | 130.00руб. |
| Стекло | ТИСС-3 | С-4 | 5 | 12,51 руб. |
| Стекло | ТИСС-3 | С-5 | 7 | 12,51 руб. |
| Стекло Клингера | №4 | дл=190мм | 300 |
150.00руб. |
| Стекло Клингера | №7 | дл=280мм | 1 | 280.00руб. |
| Стекло Клингера | №8 | дл=320мм | 3 | 240.00руб.. |
| Стекло Клингера | №9 | дл=340мм | 5 | 200.00руб. |
| Ствол | РСКП-50 | 9 | 1430,00 руб. | |
| Счетчики | СШС-50 | взрывозащищённый(бензин,керосин и пр.) | 1 | 8560.00руб. |
| Тэны | 2,5квт | воздушн.алюмин.оребрен.нагр.дл=68.об.дл=75 | 3 | 167.00руб. |
| Фланцы | d 15 | к вентилю 15с27нж(1комплект=2шт.прямой+2ответн.) | 17 | 180.00руб. |
| Фланцы | d 15 | ответный | 1 | 180.00руб. |
| Фланцы | d 15 | ру16 12Х18Н10Т (шип-паз) | 1 | 160.00руб. |
| Фланцы | d 15 | ру63 воротн. к вент.15с1нж | 6 | 150.00руб. |
| Фланцы | d 15 | шип-паз | 2 | 58.00руб. |
| Фланцы | d 20 | ответный | 1 | 320.00руб. |
| Фланцы | d 20 | ру64 к 15с27нж /52нж/ (шип-паз) | 2 | 320.00руб. |
| Фланцы | d 25 | к вентилю 15с22нж (шип-паз) | 2 | 190.00руб. |
| Фланцы | d 25 | ру63 воротн. к вент.15с1нж | 2 | 190.00руб. |
| Фланцы | d 25 | ру64 к 15с27нж /52нж/ (шип-паз) | 1 | 580.00руб. |
| Фланцы | d 25 | воротн. | 1 | 145.00руб. |
| Фланцы | d 40 | ру25 воротн. | 1 | 880.00руб. |
| Фланцы | d 40 | ру64 воротн. к 15с27нж /52нж/ | 2 | 220.00руб. |
| Фланцы | d 40 | шип-паз | 3 | 130.00руб. |
| Фланцы | d 50 | воротн. | 1 | 220.00руб. |
| Фланцы | d 50 | ру40 зерк | 1 | 160.00руб. |
| Фланцы | d 50 | ру63 воротн. (стоит на вент. d 50 ру63) | 1 | 270.00руб. |
| Фланцы | d 150 | ру16 зерк | 1 | 497.00руб. |
| Фланцы | d 150 | ру40 воротн. /зерк/ | 2 | 1200.00руб.. |
| Фланцы | d 200 | Ру10 | 1 | 760.00руб. |
| Фланцы | d 200 | воротн. (нерж) | 1 | 2300.00руб. |
| Фланцы | d 400 | Ру16 | 1 | 1500.00руб. |
| Фланцы | d 400 | Ру10 | 1 | 1500.00руб. |
| Цепи | 12,5 | 2.0п.м | 60.77руб. | |
| Цепи | 15,05 | 5.00п.м | 516.25руб. | |
| Цепи | 19,05Д | 5.00п.м | 914.5руб. | |
| Электродвигатели | 1,1квт | 1390об/мин.лапа | 1 | 1150.00руб. |
| Электродвигатели | 3квт | 910об/мин.лапа | 1 | 2800.00руб. |
