Котел стальной паровой автоматизированный КСП-1000Лж
предназначен для выработки технологического пара, теплоснабжения зданий с применением водонагревателей
Технические характеристики
| Исполнение | Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами |
| Производительность по нормальному пару, т/час | 1,1 |
| Вид топлива | Печное бытовое ТУ 38.101.656 |
| Допустимое избыточное давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,07 (0,7) |
| Максимальная температура пара, не менее, °С | 120 |
| Масса, кг | 3300 ± 50 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м, не более | 4,01 х 2,4 х 2,83 |
| Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 0,4 (насос) ; 2,2 (дымосос); 1,2 (вентилятор горелки) |
| Номинальный расход основного топлива, кг/час | 71,5 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Тип горелочного устройства | Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-0,8 с пультом управления (ОАО «Брестсельмаш») |
| Тип автоматики | Пульт управления горелки и ящик управления (собственного изготовления) |
| Характеристика питающей сети | 3х380/220В, N, 50 Гц |
| Принцип автоматического регулирования | Трехпозиционный 0 – 40 – 100 |
| Время выхода на рабочий режим, мин | 30 |
| Котлы водогрейные:
1. КВ-0,2 |
Котлы парообразователи
16. КП-300 |
|
