Котел стальной паровой автоматизированный КСП-1000 Гн
предназначен для выработки технологического пара, теплоснабжения зданий и сооружений с применением водонагревателей.
Технические характеристики
| Исполнение | Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами |
| Производительность по нормальному пару, т/час | 1,1 |
| Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542 - 87 |
| Присоединительное давление газа, кПа | 4,0 ; 40,0 |
| Допустимое избыточное давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,07 (0,7) |
| Температура пара, °С, не менее | 120 |
| Масса, кг | 3300 ± 50 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м, не более | 4,15 х 2,4 х 2,83 |
| Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 0,4 (насос); 2,3 (вентилятор горелки) |
| Номинальный расход газа (при Q =8000 ккал/ м3), м3/ч | 85,8 |
| Коэффициент полезного действия, % | 80 |
| Тип горелочного устройства | Горелка блочная газовая ГБГ- 0,8 с пультом управления (ОАО «Брестсельмаш») |
| Тип автоматики | Пульт управления горелки и ящик управления котлом |
| Характеристика питающей сети | 3х380/220В, N, 50 Гц |
| Принцип автоматического регулирования, % от Рн | Трехпозиционный 0 – 40 – 100 |
| Время выхода на рабочий режим, мин | 30 |
| Допустимое избыточное давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,07 (0,7) |
| Котлы водогрейные:
1. КВ-0,2 |
Котлы парообразователи
16. КП-300 |
|
