Котел стальной водогрейный автоматизированный КСВ-0,3 Гн
предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения
Технические характеристики
![]() |
Исполнение | Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,35 (0,3) | |
| Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542 - 87 | |
| Присоединительное давление газа, кПа, не более | 0,4 | |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6,0) | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С | 95 | |
| Масса, кг | 2010+50 | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м, не более | 2,6 х 1,9 х 2,65 | |
| Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 0,6 (вентилятор горелки) | |
| Номинальный расход газа ( при Q=8000 ккал/м3 ), м3 /ч | 36,5 | |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 91 | |
| Тип горелочного устройства | Горелка блочная газовая ГБГ-0,34 с пультом управления (ОАО»Брестсельмаш) | |
| Принцип автоматического регулирования, % от Рн | Позиционный 40--100 | |
| Тип автоматики | Пульт управления горелки и ящик управления котлом | |
| Характеристика питающей сети | 3х380/220В, 50 Гц | |
| Строительный объем отапливаемых зданий, м3 | 7000 | |
| * По желанию заказчика может быть произведена привязка горелок других .производителей, по согласованию с заводом-изготовителем котла. | ||
| Котлы водогрейные:
1. КВ-0,2 |
Котлы парообразователи
16. КП-300 |
|

